Thống kê tần suất lô tô XSMB trong vòng 30 lần đến 29/5/2023
Tần suất lô tô theo cặp
Ngày - tháng | 29 - 05 | 28 - 05 | 27 - 05 | 26 - 05 | 25 - 05 | 24 - 05 | 23 - 05 | 22 - 05 | 21 - 05 | 20 - 05 | 19 - 05 | 18 - 05 | 17 - 05 | 16 - 05 | 15 - 05 | 14 - 05 | 13 - 05 | 12 - 05 | 11 - 05 | 10 - 05 | 09 - 05 | 08 - 05 | 07 - 05 | 06 - 05 | 05 - 05 | 04 - 05 | 03 - 05 | 02 - 05 | 01 - 05 | 30 - 04 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
03 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||
09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
28 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
42 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
68 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
82 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Các số về nhiều nhất
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
42 | 16 lượt | 29/5/2023 |
67 | 16 lượt | 29/5/2023 |
84 | 14 lượt | 25/5/2023 |
49 | 13 lượt | 29/5/2023 |
00 | 13 lượt | 25/5/2023 |
56 | 13 lượt | 28/5/2023 |
36 | 13 lượt | 29/5/2023 |
91 | 12 lượt | 29/5/2023 |
43 | 12 lượt | 27/5/2023 |
27 | 12 lượt | 28/5/2023 |
Các số về ít nhất